- 24/7 bereikbaar
- Jarenlange ervaring
- Kennis die telt
- Veel tevreden klanten
- Duurzame oplossingen
- Duurzame oplossingen
Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende diensten en bijbehorende tarieven.
De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de situatie, bereikbaarheid en omvang van de werkzaamheden.
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Service en ontstopping | |
| Eerste uur inclusief voorrijden | €125 |
| Extra arbeid | €85 |
| Camera inspectie | €125 |
| Camera inspectie met opname | Vanaf €175 |
| Leiding traceren | €75 |
| HD unit | €85 |
| Wortel frezen | Vanaf €140 |
| Lekdetectie | €140 |
| Rookdetectie | €120 |
| Verzekeringsrapportage | Vanaf €65 |
| Kruipruimtetoeslag | Vanaf €150 |
| Vuil werk / rioolwatertoeslag | Vanaf €200 |
| Rioolrenovatie en vervanging | |
| Riool vervangen kruipruimte | €175 tot €250 p/m |
| Vervanging buitenriolering | Vanaf €175 tot €300 p/m |
| Gres vervangen PVC | Vanaf €140 p/m |
| Bypass aanleg | Vanaf €150 p/m |
| Standleiding vervangen | Vanaf €1200 |
| Spoed, avond en zaterdag | 150% |
| Zondag en feestdag | 200% |
| Prijzen | Excl. btw en materiaal |
Wilt u zeker weten wat de kosten zijn voor uw situatie? Neem contact op voor een passende prijsindicatie.
Vraag een prijsindicatie aan